Basınca göre doymuş buhar tablosu
Basınçlar mutlaktır (bar a). Manometrede okunan değere yaklaşık 1,013 bar ekleyin.
| Basınç (bar a) | Tsat (°C) | vf (m³/kg) | vg (m³/kg) | hf (kJ/kg) | hfg (kJ/kg) | hg (kJ/kg) | sf (kJ/kg·K) | sg (kJ/kg·K) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 6,97 | 0,001 | 129,2 | 29,3 | 2.484,4 | 2.513,7 | 0,1059 | 8,9749 |
| 0,02 | 17,5 | 0,001001 | 66,99 | 73,4 | 2.459,5 | 2.532,9 | 0,2606 | 8,7226 |
| 0,05 | 32,87 | 0,001005 | 28,19 | 137,8 | 2.423 | 2.560,7 | 0,4762 | 8,3938 |
| 0,1 | 45,81 | 0,00101 | 14,67 | 191,8 | 2.392,1 | 2.583,9 | 0,6492 | 8,1488 |
| 0,2 | 60,06 | 0,001017 | 7,648 | 251,4 | 2.357,5 | 2.608,9 | 0,832 | 7,9072 |
| 0,3 | 69,1 | 0,001022 | 5,228 | 289,3 | 2.335,3 | 2.624,6 | 0,9441 | 7,7675 |
| 0,5 | 81,32 | 0,00103 | 3,24 | 340,5 | 2.304,7 | 2.645,2 | 1,0912 | 7,593 |
| 0,75 | 91,76 | 0,001037 | 2,217 | 384,4 | 2.278 | 2.662,4 | 1,2132 | 7,4557 |
| 1 | 99,61 | 0,001043 | 1,694 | 417,5 | 2.257,4 | 2.675 | 1,3028 | 7,3588 |
| 1,013 | 99,97 | 0,001043 | 1,673 | 419,1 | 2.256,5 | 2.675,5 | 1,3069 | 7,3544 |
| 1,5 | 111,35 | 0,001053 | 1,159 | 467,1 | 2.226 | 2.693,1 | 1,4337 | 7,223 |
| 2 | 120,21 | 0,001061 | 0,8857 | 504,7 | 2.201,5 | 2.706,2 | 1,5302 | 7,1269 |
| 2,5 | 127,41 | 0,001067 | 0,7187 | 535,3 | 2.181,1 | 2.716,5 | 1,6072 | 7,0524 |
| 3 | 133,52 | 0,001073 | 0,6058 | 561,4 | 2.163,5 | 2.724,9 | 1,6717 | 6,9916 |
| 4 | 143,61 | 0,001084 | 0,4624 | 604,7 | 2.133,4 | 2.738,1 | 1,7765 | 6,8955 |
| 5 | 151,83 | 0,001093 | 0,3748 | 640,1 | 2.108 | 2.748,1 | 1,8604 | 6,8207 |
| 6 | 158,83 | 0,001101 | 0,3156 | 670,4 | 2.085,8 | 2.756,1 | 1,9308 | 6,7592 |
| 7 | 164,95 | 0,001108 | 0,2728 | 697 | 2.065,8 | 2.762,8 | 1,9918 | 6,7071 |
| 8 | 170,41 | 0,001115 | 0,2403 | 720,9 | 2.047,4 | 2.768,3 | 2,0457 | 6,6616 |
| 9 | 175,35 | 0,001121 | 0,2149 | 742,6 | 2.030,5 | 2.773 | 2,094 | 6,6213 |
| 10 | 179,88 | 0,001127 | 0,1944 | 762,5 | 2.014,6 | 2.777,1 | 2,1381 | 6,585 |
| 12 | 187,96 | 0,001139 | 0,1633 | 798,3 | 1.985,4 | 2.783,7 | 2,2159 | 6,5217 |
| 14 | 195,04 | 0,001149 | 0,1408 | 830 | 1.958,9 | 2.788,9 | 2,2835 | 6,4675 |
| 16 | 201,37 | 0,001159 | 0,1237 | 858,5 | 1.934,4 | 2.792,8 | 2,3435 | 6,4199 |
| 18 | 207,11 | 0,001168 | 0,1104 | 884,5 | 1.911,4 | 2.795,9 | 2,3975 | 6,3775 |
| 20 | 212,38 | 0,001177 | 0,09959 | 908,5 | 1.889,8 | 2.798,3 | 2,4468 | 6,339 |
| 25 | 223,95 | 0,001197 | 0,07995 | 961,9 | 1.840 | 2.801,9 | 2,5543 | 6,2558 |
| 30 | 233,85 | 0,001217 | 0,06666 | 1.008,3 | 1.794,8 | 2.803,2 | 2,6455 | 6,1856 |
| 40 | 250,35 | 0,001253 | 0,04978 | 1.087,5 | 1.713,3 | 2.800,8 | 2,7968 | 6,0696 |
| 50 | 263,94 | 0,001286 | 0,03945 | 1.154,6 | 1.639,6 | 2.794,2 | 2,921 | 5,9737 |
| 60 | 275,59 | 0,001319 | 0,03245 | 1.213,9 | 1.570,7 | 2.784,6 | 3,0278 | 5,8901 |
| 70 | 285,83 | 0,001352 | 0,02738 | 1.267,7 | 1.505 | 2.772,6 | 3,1224 | 5,8148 |
| 80 | 295,01 | 0,001385 | 0,02353 | 1.317,3 | 1.441,4 | 2.758,7 | 3,2081 | 5,745 |
| 90 | 303,35 | 0,001418 | 0,02049 | 1.363,9 | 1.379,1 | 2.742,9 | 3,287 | 5,6791 |
| 100 | 311 | 0,001453 | 0,01803 | 1.408,1 | 1.317,4 | 2.725,5 | 3,3606 | 5,616 |
| 120 | 324,68 | 0,001526 | 0,01426 | 1.491,5 | 1.194 | 2.685,5 | 3,4967 | 5,4939 |
| 150 | 342,16 | 0,001657 | 0,01034 | 1.610,2 | 1.000,5 | 2.610,7 | 3,6846 | 5,3106 |
| 160 | 347,36 | 0,001709 | 0,009309 | 1.649,7 | 931,1 | 2.580,8 | 3,7457 | 5,2463 |
| 170 | 352,29 | 0,001769 | 0,008371 | 1.690 | 857,5 | 2.547,5 | 3,8077 | 5,1787 |
| 180 | 356,99 | 0,00184 | 0,007502 | 1.732,1 | 777,7 | 2.509,8 | 3,8718 | 5,1061 |
| 190 | 361,47 | 0,001927 | 0,006677 | 1.777,2 | 688,9 | 2.466 | 3,9401 | 5,0256 |
| 200 | 365,75 | 0,00204 | 0,005865 | 1.827,2 | 585,1 | 2.412,4 | 4,0156 | 4,9314 |
| 205 | 367,81 | 0,002113 | 0,005446 | 1.855,3 | 523,9 | 2.379,3 | 4,0579 | 4,8753 |
| 210 | 369,83 | 0,002206 | 0,004996 | 1.887,6 | 451 | 2.338,6 | 4,1064 | 4,8079 |
| 215 | 371,79 | 0,002347 | 0,004473 | 1.929,5 | 353,6 | 2.283,1 | 4,1698 | 4,7181 |
| 220 | 373,71 | 0,002704 | 0,003648 | 2.011,3 | 161,8 | 2.173,1 | 4,2945 | 4,5446 |
Sıcaklığa göre doymuş buhar tablosu
| Sıcaklık (°C) | Basınç (bar a) | vf (m³/kg) | vg (m³/kg) | hf (kJ/kg) | hfg (kJ/kg) | hg (kJ/kg) | sf (kJ/kg·K) | sg (kJ/kg·K) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 0,006117 | 0,001 | 206 | 0 | 2.500,9 | 2.500,9 | -0 | 9,1555 |
| 5 | 0,008726 | 0,001 | 147 | 21 | 2.489 | 2.510,1 | 0,0763 | 9,0248 |
| 10 | 0,01228 | 0,001 | 106,3 | 42 | 2.477,2 | 2.519,2 | 0,1511 | 8,8998 |
| 15 | 0,01706 | 0,001001 | 77,88 | 63 | 2.465,4 | 2.528,3 | 0,2245 | 8,7803 |
| 20 | 0,02339 | 0,001002 | 57,76 | 83,9 | 2.453,5 | 2.537,4 | 0,2965 | 8,666 |
| 25 | 0,0317 | 0,001003 | 43,34 | 104,8 | 2.441,7 | 2.546,5 | 0,3672 | 8,5566 |
| 30 | 0,04247 | 0,001004 | 32,88 | 125,7 | 2.429,8 | 2.555,6 | 0,4368 | 8,452 |
| 35 | 0,05629 | 0,001006 | 25,21 | 146,6 | 2.417,9 | 2.564,6 | 0,5051 | 8,3517 |
| 40 | 0,07385 | 0,001008 | 19,52 | 167,5 | 2.406 | 2.573,5 | 0,5724 | 8,2555 |
| 45 | 0,09595 | 0,00101 | 15,25 | 188,4 | 2.394 | 2.582,4 | 0,6386 | 8,1633 |
| 50 | 0,1235 | 0,001012 | 12,03 | 209,3 | 2.382 | 2.591,3 | 0,7038 | 8,0748 |
| 55 | 0,1576 | 0,001015 | 9,564 | 230,3 | 2.369,8 | 2.600,1 | 0,768 | 7,9898 |
| 60 | 0,1995 | 0,001017 | 7,667 | 251,2 | 2.357,7 | 2.608,8 | 0,8313 | 7,9081 |
| 65 | 0,2504 | 0,00102 | 6,194 | 272,1 | 2.345,4 | 2.617,5 | 0,8937 | 7,8296 |
| 70 | 0,312 | 0,001023 | 5,04 | 293,1 | 2.333 | 2.626,1 | 0,9551 | 7,754 |
| 75 | 0,386 | 0,001026 | 4,129 | 314 | 2.320,6 | 2.634,6 | 1,0158 | 7,6812 |
| 80 | 0,4741 | 0,001029 | 3,405 | 335 | 2.308 | 2.643 | 1,0756 | 7,6111 |
| 85 | 0,5787 | 0,001032 | 2,826 | 356 | 2.295,3 | 2.651,3 | 1,1346 | 7,5434 |
| 90 | 0,7018 | 0,001036 | 2,359 | 377 | 2.282,5 | 2.659,5 | 1,1929 | 7,4781 |
| 95 | 0,8461 | 0,00104 | 1,981 | 398,1 | 2.269,5 | 2.667,6 | 1,2504 | 7,4151 |
| 100 | 1,014 | 0,001043 | 1,672 | 419,2 | 2.256,4 | 2.675,6 | 1,3072 | 7,3541 |
| 110 | 1,434 | 0,001052 | 1,209 | 461,4 | 2.229,7 | 2.691,1 | 1,4188 | 7,2381 |
| 120 | 1,987 | 0,00106 | 0,8912 | 503,8 | 2.202,1 | 2.705,9 | 1,5279 | 7,1291 |
| 130 | 2,703 | 0,00107 | 0,668 | 546,4 | 2.173,7 | 2.720,1 | 1,6346 | 7,0264 |
| 140 | 3,615 | 0,00108 | 0,5085 | 589,2 | 2.144,3 | 2.733,4 | 1,7392 | 6,9293 |
| 150 | 4,762 | 0,001091 | 0,3925 | 632,2 | 2.113,8 | 2.745,9 | 1,8418 | 6,8371 |
| 160 | 6,182 | 0,001102 | 0,3068 | 675,5 | 2.082 | 2.757,4 | 1,9426 | 6,7491 |
| 170 | 7,922 | 0,001114 | 0,2426 | 719,1 | 2.048,8 | 2.767,9 | 2,0417 | 6,665 |
| 180 | 10,03 | 0,001127 | 0,1938 | 763,1 | 2.014,2 | 2.777,2 | 2,1392 | 6,584 |
| 190 | 12,55 | 0,001141 | 0,1564 | 807,4 | 1.977,9 | 2.785,3 | 2,2355 | 6,5059 |
| 200 | 15,55 | 0,001157 | 0,1272 | 852,3 | 1.939,7 | 2.792 | 2,3305 | 6,4302 |
| 210 | 19,08 | 0,001173 | 0,1043 | 897,6 | 1.899,6 | 2.797,3 | 2,4245 | 6,3563 |
| 220 | 23,2 | 0,00119 | 0,08609 | 943,6 | 1.857,4 | 2.801 | 2,5177 | 6,284 |
| 230 | 27,97 | 0,001209 | 0,0715 | 990,2 | 1.812,7 | 2.802,9 | 2,6101 | 6,2128 |
| 240 | 33,47 | 0,001229 | 0,05971 | 1.037,6 | 1.765,4 | 2.803 | 2,702 | 6,1423 |
| 250 | 39,76 | 0,001252 | 0,05008 | 1.085,8 | 1.715,2 | 2.800,9 | 2,7935 | 6,0721 |
| 260 | 46,92 | 0,001276 | 0,04217 | 1.135 | 1.661,7 | 2.796,6 | 2,8849 | 6,0016 |
| 270 | 55,03 | 0,001303 | 0,03562 | 1.185,3 | 1.604,4 | 2.789,7 | 2,9765 | 5,9304 |
| 280 | 64,17 | 0,001333 | 0,03015 | 1.236,9 | 1.543 | 2.779,9 | 3,0685 | 5,8579 |
| 290 | 74,42 | 0,001366 | 0,02555 | 1.290 | 1.476,7 | 2.766,7 | 3,1612 | 5,7834 |
| 300 | 85,88 | 0,001404 | 0,02166 | 1.345 | 1.404,6 | 2.749,6 | 3,2552 | 5,7059 |
| 310 | 98,65 | 0,001448 | 0,01833 | 1.402,2 | 1.325,7 | 2.728 | 3,351 | 5,6244 |
| 320 | 112,8 | 0,001499 | 0,01547 | 1.462,2 | 1.238,4 | 2.700,6 | 3,4494 | 5,5372 |
| 330 | 128,6 | 0,001561 | 0,01298 | 1.525,9 | 1.140,2 | 2.666 | 3,5518 | 5,4422 |
| 340 | 146 | 0,001638 | 0,01078 | 1.594,5 | 1.027,3 | 2.621,9 | 3,6601 | 5,3356 |
| 342 | 149,7 | 0,001656 | 0,01037 | 1.609,1 | 1.002,5 | 2.611,5 | 3,6828 | 5,3124 |
| 344 | 153,5 | 0,001675 | 0,009967 | 1.623,9 | 976,7 | 2.600,6 | 3,7059 | 5,2885 |
| 346 | 157,3 | 0,001695 | 0,009572 | 1.639,1 | 949,9 | 2.589 | 3,7295 | 5,2636 |
| 348 | 161,3 | 0,001717 | 0,009184 | 1.654,8 | 922 | 2.576,7 | 3,7536 | 5,2379 |
| 350 | 165,3 | 0,00174 | 0,008802 | 1.670,9 | 892,8 | 2.563,6 | 3,7784 | 5,211 |
| 352 | 169,4 | 0,001765 | 0,008426 | 1.687,5 | 862,1 | 2.549,6 | 3,8039 | 5,1829 |
| 354 | 173,6 | 0,001793 | 0,008053 | 1.704,8 | 829,8 | 2.534,6 | 3,8303 | 5,1534 |
| 356 | 177,8 | 0,001823 | 0,007684 | 1.722,8 | 795,6 | 2.518,4 | 3,8577 | 5,1222 |
| 358 | 182,2 | 0,001857 | 0,007317 | 1.741,7 | 759,1 | 2.500,8 | 3,8864 | 5,0891 |
| 360 | 186,7 | 0,001895 | 0,006949 | 1.761,7 | 719,8 | 2.481,5 | 3,9167 | 5,0536 |
| 362 | 191,2 | 0,001939 | 0,006579 | 1.782,9 | 677,3 | 2.460,2 | 3,9488 | 5,0151 |
| 364 | 195,9 | 0,001989 | 0,006203 | 1.805,7 | 630,5 | 2.436,2 | 3,9831 | 4,9727 |
| 366 | 200,6 | 0,002048 | 0,005816 | 1.830,5 | 578,2 | 2.408,7 | 4,0205 | 4,9251 |
| 368 | 205,5 | 0,00212 | 0,005406 | 1.858,1 | 517,8 | 2.375,9 | 4,0621 | 4,8697 |
| 370 | 210,4 | 0,002215 | 0,004954 | 1.890,7 | 443,8 | 2.334,5 | 4,1112 | 4,8012 |
| 372 | 215,5 | 0,002368 | 0,004408 | 1.935,3 | 340,3 | 2.275,5 | 4,1785 | 4,7059 |
Buhar tablosu nasıl okunur?
hf doyma sıcaklığındaki sıvı suyun, hg doymuş buharın entalpisidir; aradaki fark hfg buharlaşma (ya da yoğuşma) ısısıdır. Isıtıcıya giren buharın verdiği yararlı ısı, buhar yoğuşup kondens olarak çıkarken açığa çıkan hfg'dir. vg buharın özgül hacmidir ve boru çapı seçiminde kullanılır.
Örnek: 10 bar mutlak basınçta buhar 179,9 °C'de doyar ve kilogram başına 2.014,6 kJ yoğuşma ısısı verir. Saatte 1000 kg buhar yoğuştuğunda açığa çıkan güç 1000 × 2.014,6 / 3600 ≈ 560 kW olur. Aynı buharın hacmi 194 m³/h'tir; bu debiyi taşıyacak hattın çapını boru çapı aracıyla seçebilirsiniz.
Manometre basıncı ile mutlak basınç
Kazan ve buhar hatlarındaki manometreler atmosfere göre (gösterge) basınç okur. Tablolar mutlak basınçla verildiği için okunan değere atmosfer basıncı eklenir. Örneğin manometrede 6 bar okunan bir buhar hattında mutlak basınç 7,01 bar, doyma sıcaklığı 165 °C ve buharlaşma ısısı 2.065,5 kJ/kg'dır. Atmosfer basıncında (1,01325 bar) su 99,97 °C'de kaynar; yükseklerde bu değerin nasıl düştüğünü suyun kaynama noktası sayfasında görebilirsiniz.
Kritik nokta ve tablonun sınırları
Basınç arttıkça hfg küçülür ve suyun kritik noktasında (373,946 °C, 220,64 bar) sıfır olur; bu noktanın üstünde sıvı ile buhar ayrılmaz. Araç, tablodaki satırlar arasında basınç ve özgül hacim için logaritmik, diğer özellikler için doğrusal ara değer kullanır. CoolProp ile yapılan kontrollerde ara değer hatası doyma basıncında %0,3'ün, 350 °C üstündeki hfg'de %2'nin altında kaldı. Kızgın buhar (doyma sıcaklığının üstüne ısıtılmış buhar) bu tabloda yer almaz.
Kaynaklar ve doğrulama
Değerler CoolProp 8 ile IAPWS-95 formülasyonundan üretildi. Üretim betiği 20–340 °C arasında doyma basıncı, hf, hg ve vg değerlerini NIST Chemistry WebBook ile karşılaştırır; en büyük fark %0,13'tür. Kritik nokta değerleri IAPWS'nin yayımladığı değerlerdir.
Sık sorulan sorular
10 bar buhar kaç derecedir?
10 bar mutlak basınçta doymuş buhar 179,88 °C'dir. Manometrede 10 bar okunuyorsa mutlak basınç yaklaşık 11 bar ve sıcaklık 184,2 °C olur.
Buharlaşma ısısı (hfg) nedir?
1 kg doymuş suyu aynı sıcaklıkta tamamen buhara çevirmek için gereken ısıdır. 100 °C'de 2.256,4 kJ/kg'dır ve basınç arttıkça azalır.
Tablodaki basınç mutlak mı?
Evet, bar a (mutlak). Araçta basınç türünü manometre seçerseniz atmosfer basıncı (1,01325 bar) otomatik eklenir.
Kızgın buhar değerleri var mı?
Hayır. Bu sayfa doyma eğrisini (sıvı ve buharın birlikte bulunduğu durumu) kapsar. Kızgın buharın entalpisi aynı basınçtaki hg'den yüksektir.